M1 VIP CLUB
- 2026년 선정 기준 안내
- 2025년 혜택 안내
2026년 VIP 선정 기준
| 등급 | 연간 구매 기준 | 라운지 | 발렛 / 주차 |
|---|---|---|---|
| MVC | 라스페리아 패스 회원 | 라운지 미제공 | 발렛 불가능 |
| PANORAMA | 최상위 520명 | The VVIP Lounge | 전 점 발렛 (제한 없음) |
| BLACK DIAMOND | 1억7천만원 / 15회 | The Premium Lounge | 전 점 발렛 (월 15회) |
| DIAMOND | 7,000만원 / 10회 | The Prism Lounge | 발렛파킹 (월 15회) |
| PLATINUM | 5,000만원 / 12회 | The First Lounge | 발렛파킹 (월 10회) |
| GOLD | 1,500만원 / 12회 | 라운지 미제공 | 발렛불가능 |
| RED | 500만원 / 12회 | 라운지 미제공 | 발렛불가능 |
- RED
- GOLD
- PLATINUM
- DIAMOND
- BLACK DIAMOND
- PANORAMA
- MVC
M1 VIP 카드
M1 VIP 카드는 등급별로 제공되며, 카드사 랜덤 발급 방식으로 운영됩니다.
- Gold · Platinum · Diamond → The Heritage Card
- Black Diamond · VVIP Meteo → The VVIP Meteo Card